2012年庆“三八”女教职工拔河比赛分组名单
发布人:系统管理员  发布时间:2012-02-29   浏览次数:923

软件工程系 材料工程系 汽车工程系 现代管理系 机械工程系1
序号 姓名 序号 姓名 序号 姓名 序号 姓名 序号 姓名
1 吴慧丽 1 杜艳娜 1 李英丽 1 董西红 1  
2 张二艳 2 张海英 2 翟旭杰 2   2  
3   3 薛春霞 3   3 杨利平 3 赵利红
4 黄春华 4 权国辉 4 刘爱红 4   4 李晓利
5 方加娟 5 王晓燕 5 王继红 5   5 楚爱霞
6 刘学会 6 李连荣 6   6   6 张延萍
7   7   7 曹占霞 7 王文瑾 7 卢艳红
8   8   8 王翠平 8 郭伟平 8 李志华
9 鹿艳晶 9   9   9 刘欢欢 9 张丽然
10 乔敬华 10 赵金华 10 赵玲玲 10 孟维华 10 郭银凤
大众传媒系 电气电子工程系1 电气电子工程系2 生物工程系 党政办公室
序号 姓名 序号 姓名 序号 姓名 序号 姓名 序号 姓名
1 王艳芳 1 周丽坤 1 苏咏梅 1 高玉红 1 张慧珠
2   2 李性珂 2 刘春霞 2 安艳霞 2 高瑞敏
3 范晓娜 3   3   3 张艳丽 3 邢金萍
4 宋会平 4   4 郑晓茜 4 张玲丽 4 张玉婷
5 杨天瑜 5 冯艳萍 5 陈香香 5 马淑玲 5  
6 党苗苗 6 李芬红 6   6   6  
7 张清媛 7   7 张雪艳 7 王媛媛 7 张伟玲
8 张生英 8 周青云 8   8 刘志英 8 邱艳艳
9   9 马朝华 9 李红梅 9 王菊叶 9 李红霞
10 师欢欢 10 范其丽 10 郑小梅 10 时明丽 10 李爱珍
张桂兰
学生处 后勤处 教务处 实训中心 图书馆
序号 姓名 序号 姓名 序号 姓名 序号 姓名 序号 姓名
1 崔鹏云 1 常巧霞 1 乔明晓 1 王晓峰 1 田小奂
2 崔慧霞 2 陈银萍 2 万宏凤 2 樊彩霞 2 阴莉
3 张严 3 张利培 3 王亚平 3 王培先 3 冯彩霞
4 王慧娟 4 李艳芬 4 董鹏娜 4 张爱菊 4 李爱云
5 任文香 5 李笑迎 5 李爱琴 5 崔宝兰 5 赵广艳
6 贺杏 6 韩晓莲 6 刘建华 6 朱宝华 6 巴静奕
7 孙爱华 7 杨伟玲 7 崔喜荣 7 邢丽 7 崔晓玲
8 刘珊珊 8 朱福梅 8 王伟峰 8 关会玲 8 赵琰芳
9 张秀玲 9 张爱香 9 张凤佩 9 李康乐 9 何英
10 雷艳萍 10 郭战杰 10 田喜荣 10 李秀丽 10 张晓静
基础教育处1 基础教育处2 基础教育处3 替补人员
序号 姓名 序号 姓名 序号 姓名
1 赵红梅 1 理清华 1 许艳芳 周琳
2 崔希兰 2 何春玲 2 吴凤珍 何方园
3 吴桂敏 3 刘红瑞 3 陈海霞 任汐
4 王霞 4 王慧君 4 孟庆莲 张慧芹
5 刘金萍 5 商晓红 5 董朝霞
6 乔春风 6 王松梅 6 贾晓洁
7 许芳菊 7 朱建华 7 来迎双
8 韩超峰 8 杨燕 8 马媛媛
9 张志伟 9 陈敏 9 马楠楠
10 张焕丽 10 田颖科 10 吴媛萍
备注:
1、本次拔河比赛分组情况,原则上以系、处、部门为单位,但部分参赛人员略有调整,
红色为调整过人员,请略有调整的女教工关注本人分组情况。每组1号为本组队长,请每位
队长在比赛当天负责召集齐本队参赛人员后,按照抽签时安排好的对决表顺序进行比赛。
2、如果比赛名单中有安排遗漏的女教工,请及时联系工会办公室(电话:63086  66977)。